Auswertung
10000 € | 2017.26 € |
90000 € | 112070 € |
1000 € | 112070 € |
1000 € | 0 € |
3570 € | 1200 € |
0 € | 9600 € |
6500 € | 400 € |
12070 € | 1501.54 € |
214.8 € | 255.75 € |
196.12 € | 130.62 € |
410.92 € | 8.6 % |
100 € | INF % |
33.33 € | INF % |
125.13 € | |
800 € |
10000 € | 2017.26 € |
90000 € | 112070 € |
1000 € | 112070 € |
1000 € | 0 € |
3570 € | 1200 € |
0 € | 9600 € |
6500 € | 400 € |
12070 € | 1501.54 € |
214.8 € | 255.75 € |
196.12 € | 130.62 € |
410.92 € | 8.6 % |
100 € | INF % |
33.33 € | INF % |
125.13 € | |
800 € |