Auswertung
| 70000 € | Abschreibung/Jahr:1344.84 € |
| 60000 € | 145691 € |
| 1300 € | 135691 € |
| 1300 € | 10000 € |
| 4641 € | 0 € |
| 0 € | 10320 € |
| 8450 € | 1040 € |
| 15691 € | 1756.3 € |
| 260.07 € | 275.8 € |
| 237.46 € | 129.44 € |
| 497.53 € | 7.1 % |
| 0 € | 61.59 % |
| 86.67 € | 33.1 % |
| 146.36 € | |
| 860 € |
| 70000 € | Abschreibung/Jahr:1344.84 € |
| 60000 € | 145691 € |
| 1300 € | 135691 € |
| 1300 € | 10000 € |
| 4641 € | 0 € |
| 0 € | 10320 € |
| 8450 € | 1040 € |
| 15691 € | 1756.3 € |
| 260.07 € | 275.8 € |
| 237.46 € | 129.44 € |
| 497.53 € | 7.1 % |
| 0 € | 61.59 % |
| 86.67 € | 33.1 % |
| 146.36 € | |
| 860 € |